godzina | stacja | program tv (23.09.2015) | widownia | 18-49 |
20:00 | CBS | "Survivor" (do 21:30) | 9,67 mln | 2.5 |
ABC | "The Middle" | 8,16 mln | 2.1 | |
FOX | "Rosewood" (nowość) | 7,36 mln | 2.4 | |
NBC | "The Mysteries of Laura" | 6,93 mln | 1.2 | |
20:30 | ABC | "The Goldbergs" | 7,60 mln | 2.4 |
21:00 | FOX | "Empire" | 16,02 mln | 6.5 |
ABC | "Modern Family" | 9,26 mln | 3.1 | |
NBC | "Law and Order : SVU" | 7,64 mln | 1.5 | |
21:30 | ABC | "Black-ish" | 7,30 mln | 2.4 |
22:00 | NBC | "Law and Order : SVU" | 8,82 mln | 1.9 |
ABC | "Nashville" | 5,00 mln | 1.3 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj