godzina | stacja | program tv (24.09.2015) | widownia | 18-49 |
20:00 | CBS | NFL Football (do 23:00) | 13,56 mln | 4.2 |
ABC | "Chirurdzy" | 9,45 mln | 2.8 | |
NBC | "Heroes Reborn" (nowość) | 6,49 mln | 2.0 | |
21:00 | ABC | "Scandal" | 10,18 mln | 3.2 |
NBC | "Heroes Reborn" | 5,57 mln | 1.9 | |
22:00 | ABC | "How to Get Away With Murder" | 8,34 mln | 2.6 |
NBC | "The Player" (nowość) | 4,86 mln | 1.2 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj