Miejsce (poprzedni tydzień) | Tytuł | Przychód z weekendu w mln dolarów | Łączny przychód z USA + ze świata w mln dolarów | Budżet w mln dolarów | Liczba tygodni na ekranie |
1 (1) | Jumanji: Welcome to the Jungle | 20 | 316,9 + 450,8 | 90 | 5 |
2 (nowość) | 12 Strong | 16,5 | 16,5 | 35 | 1 |
3 (nowość) | Den of Thieves | 15,3 | 15,3 | 30 | 1 |
4 (2) | The Post | 12,1 | 45,2 + 9,9 | 50 | 5 |
5 (4) | The Greatest Showman | 11 | 113,4 + 118 | 84 | 5 |
6 (7) | Paddington 2 | 8,2 | 25 + 147,1 | 50 | 2 |
7 (3) | The Commuter | 6,7 | 25,7 + 10,6 | 30 | 2 |
8 (6) | Star Wars: The Last Jedi | 6,6 | 604,2 + 692 | - | 6 |
9 (5) | Insidious: Chapter 4 | 6 | 58,7 + 68,1 | 10 | 3 |
10 (nowość) | Forever My Girl | 4,7 | 4,7 | 3,5 | 1 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj