Miejsce (poprzedni tydzień) | Tytuł | Przychód z weekendu w mln dolarów | Łączny przychód z USA + ze świata w mln dolarów | Budżet w mln dolarów | Liczba tygodni na ekranie |
1 (nowość) | Kraina lodu 2 | 127 | 127 + 223,2 | - | 1 |
2 (1) | Le Mans '66 | 16 | 35,1 + 38,2 | 96 | 2 |
3 (nowość) | Cóż za piękny dzień | 13,5 | 13,5 | 45 | 1 |
4 (nowość) | 21 mostów | 9,3 | 9,3 + 2,7 | 33 | 1 |
5 (2) | Midway | 4,7 | 43,1 + 38,6 | 100 | 3 |
6 (4) | Igrając z ogniem | 4,6 | 31,6 + 5,2 | 29,9 | 3 |
7 (7) | Kłamstwo doskonale | 3,3 | 11,7 + 5,4 | 10 | 2 |
8 (3) | Aniołki Charliego | 3,1 | 13,9 + 29,6 | 55 | 2 |
9 (5) | Last Christmas | 3 | 27,7 + 24 | 30 | 3 |
10 (8) | Joker | 2,8 | 326,9 + 708,8 | 55 | 8 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj