Zgodnie z przewidywaniami, oglądalność Last Man Standing spadła, w porównaniu z premierą. Nie jest to jednak obce zjawisko. Wynik 10,20 mln (3.0) nadal jest bardzo dobry i kluczowy będzie przyszły tydzień, który da odpowiedź na pytanie: czy nowa komedia ABC będzie mieć stabilną widownię? Wczoraj ABC wyemitowała drugą premierę swojego nowego, komediowego bloku. Man Up zgromadziło przed telewizorami 7,80 mln (2.4) widzów.
W ogólnej liczbie milionów widzów "X Factor" dopiero na trzecim miejscu. Poza ABC musiał ustąpić też stacji CBS. Niewielki wzrost zanotowało Unforgettable i Body of Proof. Z lepszą widownią niż przed tygodniem również Ringer.
godzina | stacja | serial | oglądalność | 18-49 |
20.00 | CBS | NCIS | 19,01 mln | 3.8 |
ABC | Last Man Standing | 10,20 mln | 3.0 | |
FOX | "X Factor" | 9,94 mln | 3.5 | |
NBC | "The Biggest Loser" | 5,04 mln | 1.8 | |
CW | 90210 | 1,44 mln | 0.7 | |
20:30 | ABC | Man Up (premiera) | 7,80 mln | 2.4 |
21.00 | CBS | NCIS: Los Angeles | 15,33 mln | 3.3 |
ABC | "Taniec z gwiazdami" - wyniki | 13,55 mln | 3.6 | |
FOX | "X Factor" | 10,35 mln | 4.0 | |
NBC | "The Biggest Loser" | 5,25 mln | 2.0 | |
CW | Ringer | 1.79 mln | 0.8 | |
22.00 | CBS | Unforgettable | 11,87 mln | 2.5 |
ABC | Body of Proof | 9,50 mln | 1.9 | |
NBC | Parenthood | 4,97 mln | 2.0 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj