- Netflix - wzrost o 5,68 pkt proc. zasięgu i 21,57 mln odsłon (89,9 i 99,1 proc. w górę)
- HBO GO - wzrost o 2,06 pkt proc. zasięgu i 12,13 mln odsłon (120,5 i 266,1 proc. w górę)
- Player.pl - wzrost o 3,43 pkt proc. zasięgu i 716,2 tys. odsłon (36,8 i 1,8 proc. w górę)
- CDA.pl - utrata 5,48 pkt proc. zasięgu i 9,85 mln odsłon (odpowiednio 21,5 i 7,7 proc.)
- Ipla.tv - utrata 0,06 pkt proc. zasięgu i 6,55 mln odsłon (0,9 i 24,2 proc.)
- sekcja VoD na TVP.pl - o 0,77 pkt proc. zasięgu i 4,72 mln odsłon (6,8 i 9,7 proc.)
- VOD.pl - spadek o o 1,36 pkt proc. zasięgu i 4,52 mln odsłon (9,8 i 21,5 proc.)
WZROSTY:
Platforma | Marzec 2018 | Marzec 2019 |
Netflix | Użytkownicy: 1 783 592 Odsłony: 21 772 826 Zasięg: 6,32% | Użytkownicy: 3 427 928 Odsłony: 43 347 386 Zasięg: 12% |
HBO GO | Użytkownicy: 481 580 Odsłony: 4 560 647 Zasięg: 1,71% | Użytkownicy: 1 077 669 Odsłony: 16 694 676 Zasięg: 3,77% |
Player.pl | Użytkownicy: 2 632 146 Odsłony: 40 750 981 Zasięg: 9,33% | Użytkownicy: 3 645 255 Odsłony: 41 467 173 Zasięg: 12,76% |
VOD WP.pl | Użytkownicy: 1 733 649 Odsłony: 5 030 858 Zasięg: 6,15% | Użytkownicy: 2 322 007 Odsłony: 8 885 588 Zasięg: 8,13% |
SPADKI:
Platforma | Marzec 2018 | Marzec 2019 |
CDA.pl | Użytkownicy: 7 174 903 Odsłony: 127 397 860 Zasięg: 25,44% | Użytkownicy: 5 699 853 Odsłony: 117 551 205 Zasięg: 19,96% |
VOD TVP.pl | Użytkownicy: 3 203 619 Odsłony: 48 652 539 Zasięg: 11,36% | Użytkownicy: 3 024 917 Odsłony: 43 933 543 Zasięg: 10,59% |
Ipla.tv | Użytkownicy: 1 953 135 Odsłony: 26 996 209 Zasięg: 6,93% | Użytkownicy: 1 961 981 Odsłony: 20 450 174 Zasięg: 6,87% |
VOD.pl | Użytkownicy: 3 904 758 Odsłony: 21 042 820 Zasięg: 13,85% | Użytkownicy: 3 566 748 Odsłony: 16 525 787 Zasięg: 12,49% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj