Nic nie wskazuje na to, by oglądalność Revenge mogła gwałtownie spaść. Jest to już trzeci odcinek z rzędu, w którym Revenge notuje stałą widownię na poziomie 7,58 mln (2.5). A już za tydzień ABC wyemituje odcinek w którym fabuła dotrze w końcu do wydarzeń z pilotowego odcinka, dzięki temu widownia może jeszcze wzrosnąć. Pozostałe seriale ABC również bez spadków, a Modern Family nawet ze znacznym napływem widzów w porównaniu do poprzedniej emisji.
Najchętniej oglądany był wczoraj "Idol", ze stabilną widownią na poziomie 18,94 mln (6.0). Ze spadkami widowni stacja CBS.
godzina | stacja | serial | oglądalność | 18-49 | % |
20.00 | FOX | "Idol" | 28,94 mln | 6.0 | 0% |
ABC | The Middle | 8,48 mln | 2.6 | +4% | |
NBC | Whitney | 4,07 mln | 1.5 | -8% | |
CW | One Tree Hill | 1,29 mln | 0.7 | 0% | |
20.30 | ABC | Suburgatory | 7,27 mln | 2.5 | 0% |
NBC | "Are You There, Chelsea?" | 3,68 mln | 1.5 | -8% | |
21.00 | ABC | Modern Family | 12,85 mln | 5.5 | +15% |
CBS | Criminal Minds | 13,61 mln | 3.4 | -8% | |
FOX | "Mobbed" | 8,77 mln | 3.0 | +5% | |
21:30 | ABC | Happy Endings | 6,90 mln | 3.0 | +4% |
22.00 | CBS | C.S.I.: Crime Scene Investigation | 11,44 mln | 2.7 | -21% |
ABC | Revenge | 7,58 mln | 2.5 | 0% | |
NBC | "Law & Order: SVU" | 6,74 mln | 2.2 | +10% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj