Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia |
---|---|---|---|---|
20:00 | NBC | "The Voice" | 3.9 | 14,67 mln |
ABC | "The Bachelor" | 2.4 | 8,15 mln | |
FOX | "Gotham" | 2.0 | 6,10 mln | |
20:30 | CBS | "Mike & Molly" | 2.2 | 9,65 mln |
21:00 | FOX | "The Following" | 1.6 | 4,86 mln |
22:00 | NBC | "The Night Shift" | 1.4 | 6,13 mln |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj