Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia |
---|---|---|---|---|
20:00 | ABC | "Once Upon a Time" | 1.8 | 5,69 mln |
20:30 | CBS | "Madam Secretary" | 1.3 | 10,35 mln |
21:00 | FOX | "The Last Man on Earth" | 1.9 | 4,53 mln |
ABC | "Secrets & Lies" | 1.5 | 5,49 mln | |
21:30 | FOX | "The Last Man on Earth" | 1.6 | 4,14 mln |
CBS | "The Good Wife" | 1.0 | 8,21 mln | |
22:00 | ABC | "Revenge" | 1.1 | 4,44 mln |
22:30 | CBS | "Battle Creek" | 0.8 | 5,98 mln |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj