Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | ABC | "Last Man Standing" | 1.1 | 6,21 mln | -8% |
CBS | "The Amazing Race" | 1.0 | 5,45 mln | -9% | |
NBC | "Grimm" | 1.0 | 4,55 mln | -9% | |
CW | "Cedric's Barber Battle" | 0.2 | 0,83 mln | - | |
20:30 | ABC | "Cristela | 0.9 | 4,93 mln | -10% |
CW | "Whose Line Is It Anyway? (US)" | 0.4 | 1,11 mln | - | |
21:00 | ABC | "Shark Tank" | 1.5 | 6,46 mln | 0 |
CW | "The Messengers" | 0.3 | 1,18 mln | - |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj