Sporo widzów potraciły szczególnie komedie, tracąc nawet po kilkanaście procent widzów. Na szczęście z niewielkim spadkiem Revenge, które we wczorajszym odcinku powróciło do wydarzeń z pilota. Niestety współczynnik 2.4, to najsłabszy wynik od początku emisji.
W porównaniu z premierą jesiennego sezonu, widzów stracił "Survivor", tym razem z podtytułem "One World" (10,70 mln, 3.0). Z najsłabszym wynikiem w sezonie również Criminal Minds. W górę podskoczyła za to oglądalność C.S.I.: Crime Scene Investigation.
Z seriali NBC tylko Whitney zanotowała mały wzrost.
godzina | stacja | serial | oglądalność | 18-49 | % |
20.00 | FOX | "Idol" | 18,63 mln | 6.0 | 0% |
CBS | "Survivor: One World" (premiera) | 10,70 mln | 3.0 | 0% | |
ABC | The Middle | 8,05 mln | 2.5 | -5% | |
NBC | Whitney | 4,46 mln | 1.6 | +7% | |
CW | One Tree Hill | 1,36 mln | 0.7 | 0% | |
20.30 | ABC | Suburgatory | 6,93 mln | 2.4 | -5% |
NBC | "Are You There, Chelsea?" | 3,49 mln | 1.4 | -7% | |
21.00 | CBS | Criminal Minds | 11,90 mln | 3.0 | -9% |
ABC | Modern Family | 11,22 mln | 4.7 | -15% | |
21:30 | ABC | Happy Endings | 5,75 mln | 2.5 | -15% |
22.00 | CBS | C.S.I.: Crime Scene Investigation | 11,06 mln | 2.7 | +6% |
ABC | Revenge | 7,60 mln | 2.4 | -3% | |
NBC | "Law & Order: SVU" | 5,85 mln | 1.7 | -10% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj