Cztery telefony dla spełnienia naszych potrzeb
Największym wyróżnikiem poszczególnych modeli jest ich rozmiar. Najmniejszy i najtańszy iPhone mini wyposażono w 5,4-calowy panel Super Retina XDR, z kolei iPhone 12 może pochwalić się 6,1-calowym wyświetlaczem. Oba urządzenia mają w ten sam podwójny układ optyczny składający się z obiektywu ultraszerokokątnego oraz szerokątnego o przysłonie f/1.6, dzięki której do matrycy dostanie się nawet o 27% więcej światła niż w iPhone’ach poprzedniej generacji. Pozwoli to wykonywać lepsze zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych. Ponadto fotografowanie o zmroku ułatwi Tryb nocny wspierany algorytmami sztucznej inteligencji dbającymi o to, aby zdjęcia nocne pozbawione były ziarna i zachwycały kontrastem, balansem bieli oraz nasyceniem barw. Miłośników filmów usatysfakcjonuje za to możliwość nagrywania z wykorzystaniem technologii Dolby Vision dla zwiększenia głębi barw rejestrowanego obrazu.Więcej znaczy lepiej – iPhone 12 Pro
Topowe modele z linii Pro przeznaczone są dla tych użytkowników, którzy poszukują wielkoekranowych smartfonów stworzonych do fotografii mobilnej. iPhone 12 Pro wyposażono w 6,1-calowy wyświetlacz, a model 12 Pro Max w 6,7-calowy. Choć napędza je dokładnie ten sam procesor co tańsze modele, już na pierwszy rzut oka można dostrzec, że mamy tu do czynienia ze sprzętem z najwyższej półki cenowej. W iPhonie 12 oraz 12 mini ramkę okalającą obudowę wykonano z lotniczego aluminium, zaś w 12 Pro oraz 12 Pro Max sięgnięto po chirurgiczną stal nierdzewną w czterech kolorach: pacyficznym, złotym, srebrnym oraz grafitowym. Ale najbardziej charakterystycznym elementem linii Pro jest główny układ optyczny, który wzbogacono o kilka dodatkowych funkcji w porównaniu z tym zainstalowanym w podstawowych modelach iPhone’a 12.iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | |
Wyświetlacz | OLED 6,1", 2532 x 1170 | OLED 5,4", 2340 x 1080 | OLED 6,1", 2532 x 1170 | OLED 6,7", 2778 x 1284 |
Procesor | A14 Bionic | |||
Pojemność | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | ||
Aparat główny | Matryca 12 MP Obiektyw ultraszerokokątny f/2.4 Obiektyw szerokokątny f/1.6 2-krotny zoom optyczny 5-krotny zoom cyfrowy | Matryca 12 MP Obiektyw ultraszerokokątny f/2.4 Obiektyw szerokokątny f/1.6 Teleobiektyw f/2.0 4-krotny zoom optyczny 10-krotny zoom cyfrowy Skaner LiDAR | Matryca 12 MP Obiektyw ultraszerokokątny f/2.4 Obiektyw szerokokątny f/1.6 Teleobiektyw f/2.2 5-krotny zoom optyczny 12-krotny zoom cyfrowy Skaner LiDAR | |
Aparat główny (nagrywanie) | HDR z Dolby Vision do 30 kl./s 4K 24 kl./s, 30 kl./s lub 60 kl./s HD 1080p 30 kl./s lub 60 kl./s HD 720p 30 kl./s Optyczna stabilizacja obrazu podczas nagrywania wideo (szerokokątny) 2-krotny zoom optyczny 3-krotny zoom cyfrowy Wideo w zwolnionym tempie 1080p 120 kl./s lub 240 kl./s Filmowa stabilizacja obrazu wideo (4K, 1080p i 720p) Robienie zdjęć 8 MP podczas nagrywania wideo 4K | HDR z Dolby Vision do 60 kl./s 4K 24 kl./s, 30 kl./s lub 60 kl./s HD 1080p 30 kl./s lub 60 kl./s HD 720p 30 kl./s Optyczna stabilizacja obrazu podczas nagrywania wideo (szerokokątny) 4-krotny zoom optyczny (iPhone 12 Pro) 6-krotny zoom cyfrowy (iPhone 12 Pro) 5-krotny zoom optyczny (iPhone 12 Pro Max) 7-krotny zoom cyfrowy (iPhone 12 Pro Max) Wideo w zwolnionym tempie 1080p 120 kl./s lub 240 kl./s Filmowa stabilizacja obrazu wideo (4K, 1080p i 720p) Robienie zdjęć 8 MP podczas nagrywania wideo 4K | ||
Aparat przedni | Matryca 12 MP Przysłona f/2.2 | |||
Cena | 4199 zł (64 GB) 4449 zł (128 GB) 4949 zł (256 GB) | 3599 zł (64 GB) 3849 zł (128 GB) 4349 zł (256 GB) | 5199 zł (128 GB) 5699 zł (256 GB) 6699 zł (512 GB) | 5699 zł (128 GB) 6199 zł (256 GB) 7199 zł (512 GB) |
Przedsprzedaż | od 14.10.2020 | od 6.11.2020 | od 14.10.2020 | od 6.11.2020 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj