Miejsce (poprzedni tydzień) | Tytuł | Przychód z weekendu w mln dolarów | Łączny przychód z USA + ze świata w mln dolarów | Budżet w mln dolarów | Liczba tygodni na ekranie |
1 (nowość) | Bohemian Rhapsody | 50 | 126,6 + 45,6 | 52 | 1 |
2 (nowość) | The Nutcracker and the Four Realms | 20 | 148,7 + 104,6 | 130 | 1 |
3 (nowość) | Nobody's Fool | 14 | 187,2 + 321,1 | 19 | 1 |
4 (2) | A Star Is Born | 11.1 | 38,3 + 24,2 | 36 | 5 |
5 (1) | Halloween | 11 | 6,6 | 10 | 3 |
6 (3) | Venom | 7,8 | 18,3 + 1,3 | 100 | 5 |
7 (8) | Smallfoot | 3,8 | 72,6 + 95 | - | 6 |
8 (4) | Goosebumps 2: Haunted Halloween | 3,7 | 71,4 + 19,1 | 35 | 4 |
9 (5) | Hunter Killer | 3,5 | 2,4 | - | 2 |
10 (6) | The Hate U Give | 3,4 | 3,3 | 23 | 5 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj