Miejsce (poprzedni tydzień) | Tytuł | Przychód z weekendu w mln dolarów | Łączny przychód z USA + ze świata w mln dolarów | Budżet w mln dolarów | Liczba tygodni na ekranie |
1 (1) | Captain Marvel | 69,3 | 266,2 + 495,8 | 152 | 2 |
2 (nowość) | Wonder Park | 16 | 16 + 4 | - | 1 |
3 (nowość) | Five Feet Apart | 13,1 | 13,1 | - | 1 |
4 (2) | How to Train Your Dragon: The Hidden World | 9,3 | 135,6 + 330,9 | 129 | 4 |
5 (3) | Tyler Perry's a Madea Family Funeral | 8 | 59 + 730 tys. | - | 3 |
6 (nowość) | No Manches Frida 2 | 3,8 | 3,8 | - | 1 |
7 (nowość) | Captive State | 3,1 | 3,1 | - | 1 |
8 (4) | The LEGO Movie 2: The Second Part | 2,1 | 101,3 + 70,1 | - | 6 |
9 (5) | Alita: Battle Angel | 1,9 | 81,1 + 312,2 | 170 | 5 |
10 (6) | Green Book | 1,2 | 82,6 + 192 | 23 | 18 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj