Fringe zaliczyło spadek o 8 procent do poziomu 1.2. Straciło też widzów w milionach. W porównaniu z zeszłym tygodniem widzów zyskało A Gifted Man, jednak wynik ten nadal jest daleki od oczekiwanego i CBS może niebawem anulować serial.
Nikita podskoczyła minimalnie w górę (z 0.5 do 0.6), a Supernatural pozostało stabilne. Najwięcej widzów zgromadził duet: C.S.I.: New York i Blue Bloods.
godzina | stacja | serial | oglądalność | 18-49 |
20.00 | CBS | A Gifted Man | 7,75 mln | 1.3 |
FOX | "Kitchen Nightmares" | 3,60 mln | 1.4 | |
ABC | Last Man Standing (powt.) | 4,87 mln | 1.3 | |
CW | Nikita | 1,67 mln | 0.6 | |
21.00 | CBS | C.S.I.: New York | 10,02 mln | 1.7 |
FOX | Fringe | 3,14 mln | 1.2 | |
ABC | Modern Family (powt.) | 3,68 mln | 1.3 | |
CW | Supernatural | 1,60 mln | 0.7 | |
22.00 | CBS | Blue Bloods | 10,90 mln | 1.7 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj