Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | ABC | "Grey's Anatomy" | 2.2 | 8,18 mln | +5% |
CBS | Koszykówka - NCAA (20-21:30) | 1.9 | 6,96 mln | - | |
FOX | "Bones" | 1.3 | 5,84 mln | +8% | |
21:00 | ABC | "Scandal" | 2.3 | 8,06 mln | -4% |
NBC | "The Blacklist" | 1.6 | 8,12 mln | -11% | |
FOX | "Backstrom" | 0.9 | 3,58 mln | -9% | |
21:30 | CBS | Koszykówka - NCAA (21-30-23) | 2.7 | 8,04 mln | - |
22:00 | ABC | "American Crime" | 1.3 | 5,56 mln | +8% |
NBC | "The Slap" | 0.7 | 3,22 mln | 0 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj