Najlepszy wynik dnia uzyskał "Scandal", który oglądało 7,79 mln widzów przy współczynniku 18-49 wynoszącym 2.4. ABC jednak nie może być zadowolone z takich liczb, ponieważ serial Shondy Rhimes ewidentnie znajduje się teraz w dołku. Do niedawna nie schodził z pułapu 3.0.
Czytaj także: Wyniki oglądalności z poprzedniego czwartku
To wszystko wpływa na słabnące notowania chwalonego przez krytyków "American Crime" (1.2 ; 5,54 mln), które na 2. sezon raczej nie ma co liczyć. Chyba że na innej stacji.
| Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ABC | "Grey's Anatomy" | 2.1 | 7,73 mln |
| FOX | "American Idol" (20-22) | 1.8 | 8,51 mln | |
| CBS | Koszykówka - NCAA (20-00:30) | 1.7 | 5,50 mln | |
| CW | "The Vampire Diaries" | 0.7 | 1,59 mln | |
| 21:00 | ABC | "Scandal" | 2.4 | 7,79 mln |
| NBC | "The Blacklist" | 1.8 | 8,64 mln | |
| CW | "Reign" | 0.3 | 1,09 mln | |
| 22:00 | ABC | "American Crime" | 1.2 | 5,54 mln |
| NBC | "The Slap" | 0.7 | 3,18 mln |
Źródło: tvbythenumbers.com / zdjęcie: materiały prasowe