Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | CBS | "Survivor" | 2.5 | 9,84 mln | +14% |
NBC | "The Voice (US)" | 2.2 | 9,64 mln | - | |
ABC | "The Middle" | 1.9 | 7,28 mln | +9% | |
FOX | "American Idol" (20-22) | 1.4 | 6,58 mln | -22% | |
20:30 | ABC | "The Goldbergs" | 2.0 | 6,54 mln | 0 |
21:00 | CBS | "Criminal Minds" | 2.1 | 10,39 mln | 0 |
NBC | "Law & Order: SVU" | 1.8 | 7,31 mln | +20% | |
21:30 | ABC | "Black-ish" | 1.9 | 6,09 mln | -21% |
22:00 | CBS | "CSI: Cyber" | 1.5 | 8,25 mln | +7% |
NBC | "Chicago PD" | 1.5 | 6,73 mln | +6% | |
ABC | "Nashville" | 1.1 | 4,61 mln | -15% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj