Spadek „Arrow” i dobra forma komedii ABC w środę – wyniki oglądalności
Zobaczcie jak w środowym primetime poradziły sobie: "Współczesna rodzina", "Black-ish", "Supernatural" czy "Arrow".
Zobaczcie jak w środowym primetime poradziły sobie: "Współczesna rodzina", "Black-ish", "Supernatural" czy "Arrow".
W środę najlepszy wynik znów uzyskał serial "Modern Family", który oglądało 9,43 mln widzów przy współczynniku 18-49 wynoszącym 3.0. Pomogło to komedii "Black-ish" (2.4 ; 7,43 mln), która szybko ugruntowuje swoja mocną pozycje w ramówce ABC.
Czytaj także: Wyniki z poprzedniej środy
Gorzej wiodło się serialom CW, a "Arrow" (0.8 ; 2,48 mln) i "Supernatural" (0.6 ; 1.70 mln) zaliczył spadki w porównaniu z poprzednim tygodniem. Obie produkcja mają już jednak pewne kolejne sezony.
Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | CBS | "Survivor" | 2.2 | 9,59 mln | -4% |
FOX | "American Idol" | 1.8 | 8,48 mln | +6% | |
ABC | "The Middle" | 1.8 | 7,64 mln | -5% | |
NBC | "The Mysteries of Laura" | 0.9 | 6,19 mln | -10% | |
CW | "Arrow" | 0.8 | 2,48 mln | -20% | |
20:30 | ABC | "The Goldbergs" | 2.0 | 7,21 mln | -5% |
21:00 | ABC | "Modern Family" | 3.0 | 9,43 mln | +4% |
NBC | "Law & Order: SVU" | 1.5 | 6,25 mln | +15% | |
CBS | "The Dovekeepers" | 0.9 | 6,35 mln | -10% | |
CW | "Supernatural" | 0.6 | 1,70 mln | -14% | |
21:30 | ABC | "Black-ish" | 2.4 | 7,43 mln | +14% |
22:00 | NBC | "Chicago PD" | 1.6 | 6,59 mln | +7% |
ABC | "Nashville" | 1.3 | 5,05 mln | -7% |
Źródło: tvbythenumbers.com / zdjęcie: materiały prasowe
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1962, kończy 62 lat
ur. 1968, kończy 56 lat
ur. 1988, kończy 36 lat
ur. 1980, kończy 44 lat
ur. 1965, kończy 59 lat