Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | ABC | Once Upon a Time (20-22) | 1.7 | 5,42 mln | 0 |
FOX | The Simpsons | 1.2 | 2,78 mln | -8% | |
20:30 | FOX | Brooklyn Nine-Nine | 1.2 | 2,55 mln | 0 |
21:00 | CBS | The Good Wife | 1.2 | 9,23 mln | +33% |
NBC | A.D.: The Bible Continues | 0.9 | 4,47 mln | -18% | |
21:30 | FOX | Bob's Burgers | 1.2 | 2,49 mln | +20% |
22:00 | ABC | Revenge | 1.3 | 4,80 mln | +8% |
CBS | Battle Creek | 0.8 | 6,36 mln | +12% | |
NBC | American Odyssey | 0.5 | 2,72 mln | 0 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj