Miejsce (poprzedni tydzień) | Tytuł | Przychód z weekendu w mln dolarów | Łączny przychód z USA + ze świata w mln dolarów | Budżet w mln dolarów | Liczba tygodni na ekranie |
1 (nowość) | 1917 | 36,5 | 39,2 + 21,2 | 90 | 3 |
2 (1) | Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie | 15 | 468,1 + 511,4 | 250-300 | 4 |
3 (2) | Jumanji: Następny poziom | 14 | 257,1 + 414 | 120 | 5 |
4 (nowość) | Jak boss | 10 | 10 | 29 | 1 |
5 (29) | Tylko sprawiedliwość | 10 | 10,4 | - | 3 |
6 (3) | Małe kobietki | 7 | 74 + 33,2 | 40 | 3 |
7 (nowość) | Głębia strachu | 7,6 | 7 + 7,1 | - | 1 |
8 (4) | Kraina lodu 2 | 5,76 | 459,3 + 912 | 150 | 8 |
9 (7) | Na noże | 5,72 | 139,6 + 125,8 | 40 | 7 |
10 (6) | Tajni i fajni | 5,1 | 54,6 + 60,4 | 111 | 3 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj