Nowa komedia ABC Suburgatory zgromadziła przed telewizorami 9,80 mln przy współczynniku 3.3. Biorąc pod uwagę konkurencję wpostaci "X Factora", wynik ten jest bardzo dobry, a nawet lepszy niż kolejny odcinek Pępka świata. Najchętniej oglądana pozycja w środowy wieczór to niezmiennie Modern Family (13,24 mln, 5.6). Martwi 18-procentowy spadek Revenge do poziomu 8,55 mln (2.7).
W zdecydowanym odwrocie NBC. Jedynie Up All Night potrafiło utrzymać oglądalność powyżej współczynnika 2.0.
godzina | stacja | serial | oglądalność | 18-49 |
20.00 | FOX | "X Factor" | 11,54 mln | 3.9 |
CBS | "Survivor: South Pacific" | 10,46 mln | 3.1 | |
ABC | The Middle | 8,55 mln | 2.6 | |
NBC | Up All Night | 5,34 mln | 2.1 | |
CW | "H8R" | 1,42 mln | 0.6 | |
20.30 | ABC | Suburgatory | 9,80 mln | 3.3 |
NBC | Free Agents | 3,10 mln | 1.0 | |
21.00 | ABC | Modern Family | 13,24 mln | 5.6 |
CBS | Criminal Minds | 12,62 mln | 3.6 | |
FOX | "X Factor" | 11.54 mln | 3.9 | |
NBC | "Harry's Law" | 7,44 mln | 1.2 | |
CW | "America's Next Top Model" | 1,71 mln | 0.8 | |
21:30 | ABC | Happy Endings | 7,37 mln | 3.2 |
22.00 | CBS | C.S.I.: Crime Scene Investigation | 11,64 mln | 3.0 |
ABC | Revenge | 8,55 mln | 2.7 | |
NBC | "Law & Order: SVU" | 7,14 mln | 2.0 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj