Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | NBC | "The Voice (US)" | 2.6 | 11,25 mln | +4% |
ABC | "Fresh Off the Boat" | 1.5 | 5,08 mln | 0 | |
CW | "The Flash" | 1.3 | 3,75 mln | -7% | |
21:00 | ABC | "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." | 1.6 | 4,45 mln | 0 |
NBC | "Undateable" | 1.4 | 4,85 mln | -7% | |
CW | "iZombie" | 0.6 | 1,80 mln | -25% | |
21:30 | NBC | "One Big Happy" | 1.1 | 3,76 mln | 0 |
FOX | "Weird Loners" | 0.5 | 1,21 mln | -17% | |
22:00 | NBC | "Chicago Fire" | 1.6 | 6,72 mln | -20% |
CBS | "CSI: Cyber" | 1.2 | 8,42 mln | - | |
ABC | "Forever" | 1.0 | 4,04 mln | +11% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj