Od "X Factora" lepszy okazał się duet The Big Bang Theory i Person of Interest. Godzinna premiera piątego sezonu sticomu CBS zgromadziła przed telewizorami 14,35 mln (4.9) widzów. Z kolei debiutancki Person of Interest J.J. Abramsa i J. Nolana oglądało 13,22 mln (3.1).
Z przeciętnym startem nowe Aniołki: 8,74 mln (2.1) i można przewidywać, że oglądalność będzie spadać. Sporo widzów po premierze nowego sezonu Biura utrzymała debiutancka komedia "Whitney" (6,71 mln, 3.2 - wysoki współczynnik). Spadki zaliczyły seriale The CW. Niepokoi zejście The Secret Circle poniżej 1.0 w przedziale 18-49.
godzina | stacja | serial | oglądalność | 18-49 |
20.00 | CBS | The Big Bang Theory | 14,06 mln | 4.8 |
FOX | "X Factor" | 11,43 mln | 3.9 | |
ABC | {{Charlies Angels}} | 8,74 mln | 2.1 | |
NBC | Community | 3,98 mln | 1.7 | |
CW | The Vampire Diaries | 2,49 mln | 1.2 | |
20.30 | CBS | The Big Bang Theory | 14,65 mln | 5.0 |
NBC | Parks and Recreation | 4,11 mln | 2.0 | |
21.00 | CBS | Person of Interest | 13,22 mln | 3.1 |
FOX | "X Factor" | 12,71 mln | 4.4 | |
ABC | Chirurdzy | 10,11 mln | 3.9 | |
NBC | The Office (US) | 7,63 mln | 3.9 | |
CW | The Secret Circle | 2,05 mln | 0.9 | |
21.30 | NBC | "Whitney" | 6,71 mln | 3.2 |
22.00 | ABC | Chirurdzy | 10,53 mln | 4.2 |
CBS | The Mentalist | 13,36 mln | 2.8 | |
NBC | "Prime Suspect" | 6,00 mln | 1.8 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj