Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | ABC | "Once Upon a Time" | 1.6 | 5,02 mln | -6% |
CBS | "Madam Secretary" | 1.5 | 11,89 mln | +36% | |
20:30 | FOX | "Family Guy" | 1.5 | 3,08 mln | -12% |
21:00 | NBC | "A.D.: The Bible Continues" | 1.7 | 7,63 mln | -26% |
ABC | "Secrets & Lies" | 1.3 | 4,74 mln | 0 | |
FOX | "The Last Man on Earth" | 1.3 | 3,22 mln | -7% | |
CBS | "The Good Wife" | 1.2 | 9,16 mln | +20% | |
21:30 | FOX | "The Last Man on Earth" | 1.3 | 3,71 mln | +8% |
22:00 | ABC | "Revenge" | 0.9 | 3,87 mln | -10% |
CBS | "Battle Creek" | 0.8 | 6,87 mln | +14% | |
NBC | "American Odyssey" | 0.8 | 4,17 mln | -33% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj