O problemach ze stabilnością Revenge pisaliśmy już w zeszłym tygodniu. Po świetnym wyniku premiery (współczynnik 3.4), oglądalność produkcji spadła do 2.5. Wczoraj jednak poraz pierwszy podskoczyła w górę (o 13 procent) do 2.7 (7,94 mln). Dzieki temu wynikowi stacja ABC powinna w najbliższych dniach zamówić pełny sezon Revenge. ABC w środę była oglądana najchętniej, a duży wzrost oglądalności zaliczyło też Happy Endings.
FOX tym razem bez "X Factora", a z meczami baseballu (zaległy odcinek wyemitowany zostanie w niedzielę). Pełne wyniki poniżej.
godzina | stacja | serial | oglądalność | 18-49 |
20.00 | CBS | "Survivor: South Pacific" | 10,55 mln | 3.2 |
ABC | The Middle | 8,83 mln | 2.8 | |
FOX | [mecz baseballu] | ? | ? | |
NBC | Up All Night | 5,24 mln | 2.0 | |
CW | "H8R" | 1,17 mln | 0.4 | |
20.30 | ABC | Suburgatory | 8,75 mln | 3.0 |
NBC | Whitney (powtórka) | 3,99 mln | 1.4 | |
21.00 | ABC | Modern Family | 13,42 mln | 5.7 |
CBS | Criminal Minds | 12,68 mln | 3.7 | |
FOX | [mecz baseballu] | ? | ? | |
NBC | "Harry's Law" | 7,64 mln | 1.2 | |
CW | "America's Next Top Model" | 1,86 mln | 0.8 | |
21:30 | ABC | Happy Endings | 7,54 mln | 3.3 |
22.00 | CBS | C.S.I.: Crime Scene Investigation | 10,77 mln | 2.1 |
ABC | Revenge | 7,94 mln | 2.7 | |
NBC | "Law & Order: SVU" | 7,18 mln | 2.1 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj