Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | CBS | "Country Music Awards" (20-23:30) | 3.6 | 15,77 mln | - |
ABC | "Once Upon a Time" | 1.6 | 5,12 mln | 0 | |
FOX | "The Simpsons" | 1.4 | 3,23 mln | -13% | |
21:00 | FOX | "Family Guy" | 1.7 | 3,33 mln | +13% |
ABC | "Secrets & Lies" | 1.4 | 5,05 mln | +8% | |
NBC | A.D.: The Bible Continues | 1.1 | 6,28 mln | -35% | |
21:30 | FOX | "The Last Man on Earth" | 1.4 | 3,37 mln | +8% |
22:00 | ABC | "Revenge" | 1.0 | 3,91 mln | +11% |
NBC | American Odyssey | 0.6 | 3,29 mln | -25% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj