Produkcja stacji ABC zgromadziła przed telewizorami ledwie 5,92 mln widzów przy współczynniku 2.0. W porównaniu do wyniku sprzed dwóch tygdodni jest to spadek o blisko20 procent. Jak wygląda oglądalność Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. od momentu premiery? Sami zobaczcie i oceńcie, czy serial jest zagrożony anulowaniem.
- 1x01 - 12,12 mln (4.7)
- 1x02 - 8,66 mln (3.3)
- 1x03 - 7,87 mln (2.9)
- 1x04 - 7,85 mln (2.8)
- 1x05 - 7,39 mln (2.7)
- 1x06 - 7,03 mln (2.5)
- 1x07 - 6,63 mln (2.2)
- 1x08 - 6,89 mln (2.4)
- 1x09 - 9,69 mln (2.6)
- 1x10 - 6,11 mln (2.1) - Rezultat zaktualizowany po finalnych wynikach oglądalności.
Warto przypomnieć, że na wysoką oglądalność dwa tygodnie temu miała wpływ nieobecność w ramówce nowego odcinka Agentów NCIS. Produkcja CBS do ramówki wróciła i razem z pokazem mody Victoria's Secret zdominowała wtorkową ramówkę. Szczegółowe wyniki poniżej.
godz. | stacja | program TV (10.12.2013) | oglądalność | 18-49 | % |
20:00 | CBS | NCIS | 18,84mln | 2.8 | -7% |
NBC | "The Biggest Looser" | 6,22 mln | 1.9 | -10% | |
ABC | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. | 6,11 mln | 2.1 | -18% | |
21:00 | NBC | NCIS: Los Angeles | 14,71 mln | 2.4 | 0% |
CBS | "The Voice" | 11,21 mln | 3.1 | -9% | |
ABC | The Goldbergs | 4,85 mln | 1.9 | +21% | |
21:30 | ABC | Trophy Wife |
3,49 mln | 1.2 | +9% |
22:00 | CBS | "The Victoria's Secret Fashion Show" | 9,71 mln | 3.4 | -- |
NBC | Chicago Fire | 9,27 mln | 2.2 | -4% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj