Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia |
---|---|---|---|---|
20:00 | NBC | "The Voice" | 4.1 | 15,54 mln |
ABC | "Fresh Off the Boat" | 1.7 | 6,02 mln | |
FOX | "Hell's Kitchen" | 1.4 | 4,09 mln | |
20:30 | ABC | "Repeat After Me" | 1.2 | 4,06 mln |
21:00 | ABC | "Agenci T.A.R.C.Z.Y." | 1.6 | 4,48 mln |
FOX | "Jess i chłopaki" | 1.3 | 2,53 mln | |
21:30 | FOX | "The Mindy Project" | 1.0 | 2,13 mln |
22:00 | NBC | "Chicago Fire" | 2.1 | 9,07 mln |
ABC | "Forever" | 1.0 | 4,40 mln |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj