Tak radzi sobie Revenge tydzień po tygodniu:
21.09 - 3.4
28.09 - 2.7
05.10 - 2.5
Nowa produkcja ABC nadal nie potrafi ustabilizować widowni, dlatego też ABC będzie zwlekać z ewentualnym zamówieniem pełnego sezonu. Niekorzystnie na Revenge działa też emitowane 30 minut wcześniej Happy Endings, które nie gromadzi przed telewizorami tak wielu widzów jak choćby Modern Family.
Pozostałe wyniki oglądalności bez większych wzlotów i spadków. "X Factor" widzów minimalnie stracił, w porównaniu z zeszłym tygodniem. Nadal stabilne komedie ABC, jedynie Suburgatory zanotowało niewielki spadek, ale współczynnik 3.0 nadal jest bardzo wysoki i korzystny. Oglądalności nie poprawiło Free Agents i wiele wskazuje na to, że jeszcze dziś zostanie anulowane.
godzina | stacja | serial | oglądalność | 18-49 |
20.00 | FOX | "X Factor" | 11,16 mln | 3.7 |
CBS | "Survivor: South Pacific" | 10,54 mln | 3.1 | |
ABC | The Middle | 9,01 mln | 2.7 | |
NBC | Up All Night | 5,65 mln | 2.2 | |
CW | "H8R" | 1,15 mln | 0.4 | |
20.30 | ABC | Suburgatory | 9,05 mln | 3.0 |
NBC | Free Agents | 3,28 mln | 1.0 | |
21.00 | ABC | Criminal Minds | 13,34 mln | 3.8 |
CBS | Modern Family | 13,08 mln | 5.6 | |
FOX | "X Factor" | 12,29 mln | 4.3 | |
NBC | "Harry's Law" | 8,22 mln | 1.2 | |
CW | "America's Next Top Model" | 1,68 mln | 0.8 | |
21:30 | ABC | Happy Endings | 6,92 mln | 2.9 |
22.00 | CBS | C.S.I.: Crime Scene Investigation | 11,81 mln | 2.9 |
ABC | Revenge | 7,69 mln | 2.5 | |
NBC | "Law & Order: SVU" | 7,88 mln | 2.1 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj