ABC może być zadowolona szczególnie ze wspołczynnika 18-49, który mimo późnej pory (22:00) wyniósł 3.0. To świetny rezultat potwierdzający jak dobrym i chętnie oglądanym serialem jest Revenge.
W trakcie pierwszej godziny wieczornego prime time "Survivor: South Pacific" na CBS ogladało więcej widzów niż "X Factora", który kilkanaście godzin wcześniej otrzymał zamówienie drugiego sezonu.
Widzów straciła Modern Family, notując najgorszy wynik w tym sezonie. Spadła też oglądalność seriali NBC, które również zanotowały najgorsze rezultaty od czasu wrześniowych premier. Szczegóły w tabelce poniżej.
godzina | stacja | serial | oglądalność | 18-49 | % |
20.00 | CBS | "Survivor: South Pacific" | 11,87 mln | 3.5 | 0% |
FOX | "X Factor" | 11,18 mln | 3.7 | -10% | |
FOX | The Middle | 9,35 mln | 2.9 | -9% | |
NBC | Up All Night | 4,75 mln | 1.8 | -14% | |
CW | Ringer (powt.) | 1,20 mln | 0.4 | 0% | |
20.30 | ABC | Suburgatory | 8,49 mln | 3.1 | -9% |
21.00 | ABC | Modern Family | 13,25 mln | 5.6 | -3% |
CBS | Criminal Minds | 12,80 mln | 3.6 | -8% | |
FOX | "X Factor" | 11,81 mln | 4.1 | -10% | |
NBC | "Harry's Law" | 7,09 mln | 1.1 | -15% | |
CW | "America's Next Top Model" | 1,80 mln | 0.8 | 0% | |
21:30 | ABC | Happy Endings | 7,85 mln | 3.5 | 0% |
22.00 | CBS | C.S.I.: Crime Scene Investigation | 10,64 mln | 2.7 | +4% |
ABC | Revenge | 8,57 mln | 3.0 | +11% | |
NBC | "Law & Order: SVU" | 7,04 mln | 2.0 | -9% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj