Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | CBS | "The Big Bang Theory" | 3.4 | 13,89 mln | -22% |
ABC | "Grey's Anatomy" | 1.9 | 6,64 mln | -14% | |
FOX | "Bones" | 1.1 | 4,74 mln | -15% | |
20:30 | CBS | "The Odd Couple" | 1.9 | 8,70 mln | -24% |
21:00 | ABC | "Scandal" | 2.1 | 7,27 mln | -9% |
NBC | "The Blacklist" | 1.6 | 7,70 mln | 0 | |
FOX | "Backstrom" | 0.8 | 3,16 mln | -11% | |
21:30 | CBS | "Mom" | 2.0 | 8,62 mln | -9% |
22:00 | CBS | "Elementary" | 1.2 | 7,48 mln | -15% |
ABC | "American Crime" | 1.1 | 4,69 mln | -15% | |
NBC | "The Slap" - finał | 0.7 | 3,13 mln | 0 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj