godzina | stacja | program tv (22.09.2015) | widownia | 18-49 |
20:00 | CBS | "NCIS" | 17,69 mln | 2.4 |
NBC | "The Voice" | 11,55 mln | 3.0 | |
ABC | "The Muppets" (nowość) | 8,91 mln | 2.8 | |
FOX | "Scream Queens" (nowość) | 4,21 mln | 1.7 | |
20:30 | ABC | "Fresh of the boat" | 6,07 mln | 1.9 |
21:00 | NBC | "The Voice" | 12,68 mln | 3.7 |
CBS | "NCIS: New Orleans" | 12,49 mln | 1.7 | |
ABC | "Taniec z gwiazdami" | 9,30 mln | 1.6 | |
FOX | "Scream Queens" (nowość) | 3,81 mln | 1.6 | |
22:00 | CBS | "Limitless" (nowość) | 9,78 mln | 1.8 |
ABC | "Taniec z gwiazdami" | 9,65 mln | 1.4 | |
"Best Time Ever with Neil Patrick Harris" | 6,17 mln | 2.2 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj