Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia |
---|---|---|---|---|
20:00 | CBS | "Teoria wielkiego podrywu" | 4.8 | 18,17 mln |
ABC | "Chirurdzy" | 2.4 | 8,09 mln | |
FOX | "American Idol" | 2.2 | 9,41 mln | |
NBC | "The Slap" | 0.8 | 3,92 mln | |
20:30 | CBS | "The Odd Couple" | 3.0 | 12,36 mln |
21:00 | ABC | "Skandal" | 3.0 | 9,57 mln |
NBC | "Czarna lista" | 1.8 | 8,23 mln | |
FOX | "Backstrom" | 1.0 | 3,90 mln | |
21:30 | CBS | "Mamuśka" | 2.2 | 9,67 mln |
22:00 | ABC | "American Crime" | 2.0 | 8,37 mln |
CBS | "Elementary" | 1.3 | 7,67 mln | |
NBC | "Allegiance" | 0.8 | 3,28 mln |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj