W środowy wieczór najchętniej oglądany w USA był kolejny mecz baseballu. Trwał on jednak ponad 3 godziny, dlatego też większość seriali zanotowało spadki. W tym również produkcje emitowane o 22:00 (FOX przeważnie ma tylko dwie godziny prime time).
Najgorszy wynik w tym sezonie zanotowała Modern Family, ale rezultat 12,85 mln (5.6) ze spokojem pozwolił liderować w środowy wieczór. Spadła też oglądalność Revenge (z 2.7 do 2.5), ale ma to związek z emitowanym meczem baseballowym.
Z kolei stosunkowo stabilna była ogladalność seriali CBS. Pełne wyniki poniżej.
godzina | stacja | serial | oglądalność | 18-49 |
20.00 | CBS | "Survivor: South Pacific" | 11,13 mln | 3.3 |
ABC | The Middle | 9,03 mln | 2.9 | |
FOX | [mecz baseballu] (20:00 - 23:00) | ? | ? | |
NBC | Up All Night | 5,64 mln | 2.1 | |
CW | Ringer (powt.) | 1,22 mln | 0.4 | |
20.30 | ABC | Suburgatory | 8,75 mln | 3.1 |
NBC | Whitney (powt.) | 4,10 mln | 1.2 | |
21.00 | ABC | Modern Family | 12,85 mln | 5.6 |
CBS | Criminal Minds | 13,11 mln | 3.9 | |
NBC | "Harry's Law" | 8,18 mln | 1.2 | |
CW | "America's Next Top Model" | 1,89 mln | 0.8 | |
21:30 | ABC | Happy Endings | 6,89 mln | 3.0 |
22.00 | CBS | C.S.I.: Crime Scene Investigation | 10,64 mln | 2.6 |
ABC | Revenge | 7,94 mln | 2.5 | |
NBC | "Law & Order: SVU" | 7,58 mln | 2.1 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj