Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | CBS | "The Big Bang Theory" | 3.5 | 14,78 mln | +3% |
FOX | "Bones" | 1.1 | 5,03 mln | 0 | |
20:30 | CBS | "The Odd Couple" | 2.1 | 9,73 mln | +10% |
21:00 | ABC | "Grey's Anatomy" | 2.1 | 7,42 mln | +10% |
CBS | "Mom" | 2.0 | 9,03 mln | 0 | |
FOX | "Backstrom" | 0.8 | 3,29 mln | 0 | |
22:00 | CBS | "Elementary" | 1.2 | 7,03 mln | 0 |
ABC | American Crime | 0.9 | 4,40 | -22% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj