"The Big Bang Theory" wciąż jest najlepsza w czwartki, ale poprawiła tylko nieznacznie swój wynik z zeszłego tygodnia, który był najgorszym w tym sezonie. Komedia uzyskała współczynnik 18-49 wynoszący 3.5 przy widowni 14,78 mln. Te liczby w porównaniu z osiągami serialu w ostatnich kilku latach to rezultat zaledwie przyzwoity. Kolejne 2 serie są już zamówione.
Czytaj także: Wyniki z poprzedniego czwartku
Wciąż dobrze w ramówce ABC radzą sobie "Grey's Anatomy" (2.1 ; 7,42 mln), którzy są już 11 rok na antenie. "American Crime" (0.9 ; 4,40 mln) jest natomiast pewne kasacji po 1. sezonie.
| Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | CBS | "The Big Bang Theory" | 3.5 | 14,78 mln | +3% |
| FOX | "Bones" | 1.1 | 5,03 mln | 0 | |
| 20:30 | CBS | "The Odd Couple" | 2.1 | 9,73 mln | +10% |
| 21:00 | ABC | "Grey's Anatomy" | 2.1 | 7,42 mln | +10% |
| CBS | "Mom" | 2.0 | 9,03 mln | 0 | |
| FOX | "Backstrom" | 0.8 | 3,29 mln | 0 | |
| 22:00 | CBS | "Elementary" | 1.2 | 7,03 mln | 0 |
| ABC | American Crime | 0.9 | 4,40 | -22% |
Źródło: tvbythenumbers.com / zdjęcie: materiały prasowe