Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia | % |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | NBC | The Voice (US) | 2.6 | 11,32 mln | +8% |
ABC | Dancing with the Stars | 2.3 | 14,35 mln | +5% | |
CBS | 2 Broke Girls | 2.0 | 7,56 mln | +25% | |
FOX | The Following | 1.0 | 3,13 mln | 0 | |
20:30 | CBS | Mike & Molly | 1.9 | 7,75 mln | +12% |
21:00 | CBS | Stalker | 1.3 | 6,79 mln | 0 |
FOX | The Following | 0.9 | 3,05 mln | -10% | |
22:00 | CBS | NCIS: Los Angeles | 1.4 | 9,33 mln | +8% |
NBC | The Night Shift | 1.2 | 5,20 mln | 0 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj