Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia |
---|---|---|---|---|
20:00 | ABC | "Grey's Anatomy" | 2.1 | 7,73 mln |
FOX | "American Idol" (20-22) | 1.8 | 8,51 mln | |
CBS | Koszykówka - NCAA (20-00:30) | 1.7 | 5,50 mln | |
CW | "The Vampire Diaries" | 0.7 | 1,59 mln | |
21:00 | ABC | "Scandal" | 2.4 | 7,79 mln |
NBC | "The Blacklist" | 1.8 | 8,64 mln | |
CW | "Reign" | 0.3 | 1,09 mln | |
22:00 | ABC | "American Crime" | 1.2 | 5,54 mln |
NBC | "The Slap" | 0.7 | 3,18 mln |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj