godzina | stacja | program tv (29.09.2015) | widownia | 18-49 |
20:00 | CBS | "NCIS" | 16,00 mln | 2.1 |
NBC | "The Voice" | 12,13 mln | 3.2 | |
ABC | "The Muppets" | 5,80 mln | 2.0 | |
FOX | "Grandfathered" (nowość) | 5,28 mln | 1.5 | |
20:30 | FOX | "The Grinder" (nowość) | 4,93 mln | 1.5 |
ABC | "Fresh Off The Boat" | 4,77 mln | 1.7 | |
21:00 | NBC | "The Voice" | 14,37 mln | 4.1 |
CBS | "NCIS: New Orleans" | 12,61 mln | 1.7 | |
ABC | "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." | 4,84 mln | 1.7 | |
FOX | "Scream Queens" | 3,56 mln | 1.4 | |
22:00 | CBS | "Limitless" | 9,58 mln | 1.9 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj