

Serial "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." oglądało we wtorek 4,84 mln widzów, przy współczynniku 1.7. Jest to stosunkowo stabilna widownia, zbliżona do oglądalności w poprzednim sezonie. Z przeciętną widownią zadebiutowały w ramówce stacji FOX komedie: "Grandfathered" oraz "The Grinder".
Czytaj także: „Gra o tron” – wielkie spoilery. Powrót ważnej postaci
Z kolei nowe seriale, takie jak: "The Muppets" oraz "Scream Queens" zanotowały spadki widowni. Oglądalność utrzymało tylko "Limitless".
godzina | stacja | program tv (29.09.2015) | widownia | 18-49 |
20:00 | CBS | "NCIS" | 16,00 mln | 2.1 |
NBC | "The Voice" | 12,13 mln | 3.2 | |
ABC | "The Muppets" | 5,80 mln | 2.0 | |
FOX | "Grandfathered" (nowość) | 5,28 mln | 1.5 | |
20:30 | FOX | "The Grinder" (nowość) | 4,93 mln | 1.5 |
ABC | "Fresh Off The Boat" | 4,77 mln | 1.7 | |
21:00 | NBC | "The Voice" | 14,37 mln | 4.1 |
CBS | "NCIS: New Orleans" | 12,61 mln | 1.7 | |
ABC | "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." | 4,84 mln | 1.7 | |
FOX | "Scream Queens" | 3,56 mln | 1.4 | |
22:00 | CBS | "Limitless" | 9,58 mln | 1.9 |
Źródło: spoilertv.com / Fot. ABC

