Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia |
---|---|---|---|---|
20:00 | FOX | "American Idol" | 2.7 | 10,38 mln |
CBS | "Survivor" (20-21:30) | 2.4 | 10,04 mln | |
ABC | "Pępek świata" | 2.0 | 7,47 mln | |
NBC | "The Mysteries of Laura" | 1.4 | 7,63 mln | |
CW | "Arrow" | 1.1 | 3,07 mln | |
20:30 | ABC | "The Goldbergs" | 2.5 | 7,64 mln |
21:00 | FOX | "Imperium" | 5.4 | 13,90 mln |
ABC | "Współczesna rodzina" | 3.4 | 9,32 mln | |
NBC | "Prawo i porządek: Sekcja specjalna" | 1.6 | 7,72 mln | |
CW | "The 100" | 0.5 | 1,55 mln | |
21:30 | ABC | "Black-ish" | 2.2 | 6,63 mln |
CBS | "The Amazing Race" (21:30-23) | 1.5 | 6,16 mln | |
22:00 | NBC | "Chicago PD" | 1.5 | 7,43 mln |
ABC | "Nashville" | 1.3 | 4,86 mln |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj