godzina | stacja | program tv (28.09.2015) | widownia | 18-49 |
20:00 | CBS | "The Big Bang Theory" | 14,88 mln | 3.6 |
ABC | "Taniec z gwiazdami" | 11,30 mln | 1.8 | |
NBC | "The Voice" | 10,70 mln | 2.9 | |
FOX | "Gotham" | 4,57 mln | 1.6 | |
20:30 | CBS | "Life in Pieces" | 8,93 mln | 2.0 |
21:00 | NBC | "The Voice" | 12,96 mln | 3.7 |
ABC | "Taniec z gwiazdami" | 12,14 mln | 2.0 | |
CBS | "Scorpion" | 9,42 mln | 1.7 | |
FOX | "Minority Report" | 2,68 mln | 0.9 | |
22:00 | NBC | "Blindspot" | 9,08 mln | 2.6 |
CBS | "NCIS: Los Angeles" | 7,55 mln | 1.2 | |
ABC | "Castle | 7,76 mln | 1.6 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj