W poniedziałek widzów stracili niemal wszyscy. Spory spadek zanotowała cała ramówka CBS na czele z komedią "The Big Bang Theory" (14,88 mln, 3.6), która systematycznie z roku na rok traci widzów. Miało to oczywiście wpływ na spadek debiutanckiego "Life in Pieces" (8,93 mln, 2.0).
Czytaj także: 10. sezon „Z archiwum X” – pełny zwiastun w HD
Na samym dnie, z widownią wynoszącą zaledwie 2,68 mln (0.9) znalazło się "Minority Report", które na dniach powinno zostać anulowane. Widzów straciło też "Blindspot" (9,08 mln, 2.6). Jedynym serialem ze stabilną widownią jest "Gotham".
| godzina | stacja | program tv (28.09.2015) | widownia | 18-49 |
| 20:00 | CBS | "The Big Bang Theory" | 14,88 mln | 3.6 |
| ABC | "Taniec z gwiazdami" | 11,30 mln | 1.8 | |
| NBC | "The Voice" | 10,70 mln | 2.9 | |
| FOX | "Gotham" | 4,57 mln | 1.6 | |
| 20:30 | CBS | "Life in Pieces" | 8,93 mln | 2.0 |
| 21:00 | NBC | "The Voice" | 12,96 mln | 3.7 |
| ABC | "Taniec z gwiazdami" | 12,14 mln | 2.0 | |
| CBS | "Scorpion" | 9,42 mln | 1.7 | |
| FOX | "Minority Report" | 2,68 mln | 0.9 | |
| 22:00 | NBC | "Blindspot" | 9,08 mln | 2.6 |
| CBS | "NCIS: Los Angeles" | 7,55 mln | 1.2 | |
| ABC | "Castle | 7,76 mln | 1.6 |
Źródło: spoilertv. Fot. NBC