Miejsce (poprzedni tydzień) | Tytuł | Przychód z weekendu w mln dolarów | Łączny przychód z USA + ze świata w mln dolarów | Budżet w mln dolarów | Liczba tygodni na ekranie |
1 (1) | How to Train Your Dragon: The Hidden World | 30 | 97,6 + 277,7 | 129 | 2 |
2 (nowość) | Tyler Perry's a Madea Family Funeral | 27 | 27 | 20 | 1 |
3 (2) | Alita: Battle Angel | 7 | 72,2 + 278,2 | 170 | 3 |
4 (3) | The LEGO Movie 2: The Second Part | 6,6 | 91,6 + 61,1 | - | 4 |
5 (11) | Green Book | 4,7 | 75,9 + 112,1 | 23 | 16 |
6 (4) | Fighting with My Family | 4,69 | 14,9 | - | 3 |
7 (5) | Isn't It Romantic | 4,64 | 40,3 | - | 3 |
8 (nowość) | Greta | 4,58 | 4,58 + 0,4 | - | 1 |
9 (6) | What Men Want | 2,7 | 49,6 + 6,3 | 20 | 4 |
10 (7) | Happy Death Day 2U | 2,5 | 25,2 + 29,2 | 9 | 3 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj