Miejsce (poprzedni tydzień) | Tytuł | Przychód z weekendu w mln dolarów | Łączny przychód z USA + ze świata w mln dolarów | Budżet w mln dolarów | Liczba tygodni na ekranie |
1 (17) | Hidden Figures | 22,8 | 25,7 | 25 | 3 |
2 (1) | Rogue One: A Star Wars Story | 22 | 477,3 + 437,1 | 200 | 4 |
3 (2) | Sing | 20,7 | 214,5 + 143,8 | 75 | 3 |
4 (nowość) | Underworld: Blood Wars | 13,7 | 13,7 + 45,2 | 35 | 1 |
5 (7) | La La Land | 10,1 | 51,8 + 34,7 | 30 | 5 |
6 (3) | Passengers | 8,8 | 80.9 + 97,2 | 110 | 3 |
7 (5) | Why Him? | 6,9 | 48,9 + 25,8 | 38 | 3 |
8 (4) | Moana | 6,4 | 225,3 + 224,7 | 150 | 7 |
9 (6) | Fences | 4,8 | 40,7 | 24 | 4 |
10 (8) | Assassin's Creed | 4,2 | 49,8 + 98,5 | 125 | 3 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj