Duet NCIS i NCIS: Los Angeles straciły po kilka procent widzów, jednak nie są to najgorsze wyniki w tym sezonie. Niebezpiecznie w dół, bo aż o 20 procent spadła oglądalność Unforgettable, do współczynnika 1.9 wśród widzów w wieku 18-49. W milionach wynik nadal wygląda nieźle.
Zimowy finał Glee zanotował mały wzrost widowni (7,40 mln, 2.9), z kolei New Girl zaliczyła niewielki spadek.
Źle dzieje się na ABC. W porównaniu z premierą trzeciego sezonu przed tygodniem, wczoraj kolejną garstkę widzów straciła komedia Cougar Town. Stabilna oglądalność The River i Last Man Standing.
godzina | stacja | serial | oglądalność | 18-49 | % |
20.00 | CBS | NCIS | 19,55 mln | 3.8 | -2% |
ABC | Last Man Standing | 7,46 mln | 2.2 | 0% | |
FOX | Glee | 7,40 mln | 2.9 | +10% | |
NBC | "The Biggest Loser" | 6,37 mln | 2.2 | +10% | |
CW | Hart of Dixie (powtórka) | 1,06 mln | 0.4 | -- | |
20:30 | ABC | Cougar Town | 4,45 mln | 1.7 | -8% |
21.00 | CBS | NCIS: Los Angeles | 15,89 mln | 2.9 | -10% |
FOX | New Girl | 6,25 mln | 3.0 | -8% | |
ABC | The River | 4,78 mln | 1.7 | 0% | |
CW | Ringer | 1.41 mln | 0.5 | +15% | |
21.30 | FOX | "Raising Hope" | 4,85 mln | 2.2 | +5% |
22.00 | CBS | Unforgettable | 10,56 mln | 1.9 | -20% |
ABC | Body of Proof | 6,54 mln | 1.4 | +8% | |
NBC | Parenthood | 4,91 mln | 1.7 | +5% |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj