Czas emisji | Stacja | Tytuł | 18-49 | Widownia |
---|---|---|---|---|
20:00 | CBS | "Teoria wielkiego podrywu" | 4.5 | 17,49 |
ABC | "Chirurdzy" | 2.5 | 8,13 | |
FOX | "American Idol" | 2.1 | 8,98 | |
NBC | "The Slap" | 0.8 | 3,96 | |
CW | "Pamiętniki wampirów" | 0,7 | 1,41 | |
20:30 | CBS | "The Odd Couple" | 3.1 | 13,57 |
21:00 | ABC | "Skandal" | 3.3 | 9,63 |
CBS | "Dwóch i pół" | 3.2 | 13,52 | |
NBC | "Czarna lista" | 1.7 | 7,71 | |
FOX | "Backstrom" | 0.9 | 3,54 | |
CW | "Nastoletnia Maria Stewart" | 0.4 | 1,03 | |
22:00 | ABC | "Sposób na morderstwo" | 2.9 | 8,86 |
CBS | "Elementary" | 1.5 | 8,21 | |
NBC | "Allegiance" | 0.9 | 3.32 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj