Hawaii 5.0 już w zeszłym tygodniu podskoczyło w górę o kilkanaście procent. Podobny wzrost dramat CBS zanotował też wczoraj, gromadząc przed telewizorami 11,02 mln (3.3). Nadal dobrze radzi sobie też Castle, jednak współczynnik widzów w wieku 18-49 nie jest już tak rewelacyjny.
Co warte podkreślenia - FOX emitował w poniedziałek kolejny mecz baseballu, dlatego też w ramówce zabrakło nowych odcinków Terra Nova i House M.D.. Komedie CBS to wykorzystały i każda z nich podskoczyła do góry we współczynnikach.
Spory wzrost oglądalności zanotowało premierowe Hart of Dixie na The CW. Nowa produkcja stacji zanotowała 33-procentowy wzrost do poziomu 1,97 mln (0.8). To wynik znacznie lepszy, niż emitowana godzinę wcześniej Plotkara.
godzina | stacja | serial | oglądalność | 18-49 | % |
20.00 | ABC | "Taniec z gwiazdami" (20:00-22:00) | 16,99 mln | 3.1 | -6% |
CBS | How i met your mother | 9,87 mln | 4.3 | +2% | |
NBC | "The Sing Off" | 4,63 mln | 1.5 | -10% | |
CW | Gossip Girl | 1,36 mln | 0.6 | 0% | |
20.30 | CBS | 2 Broke Girls | 11,47 mln | 4.6 | +5% |
21.00 | CBS | {{Two and half men}} | 15,48 mln | 5.6 | +6% |
NBC | "The Sing Off" | 4,63 mln | 1.5 | -10% | |
CW | Hart of Dixie | 1,97 mln | 0.8 | +33% | |
21.30 | CBS | {{Mike and Molly}} | 12,70 mln | 4.4 | +13% |
22.00 | ABC | Castle | 11,11 mln | 2.5 | 0% |
CBS | Hawaii 5.0 | 11,02 mln | 3.3 | +20% | |
NBC | Prime Suspect (powt.) | 2,50 mln | 0.7 | - |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj