Tytuł | Liczba widzów w weekend | Liczba kopii w kinach | Liczba widzów od premiery |
Captain Marvel | 245 993 | 239 | 268 386 |
Całe szczęście | 183 897 | 385 | 194 204 |
Kobiety mafii 2 | 120 676 | 498 | 978 702 |
The Queen's Corgi | 104 827 | 187 | 263 475 |
How to Train Your Dragon: The Hidden World | 69 357 | 249 | 1 024 381 |
Green Book | 65 200 | 129 | 646 412 |
Minuscule - Les mandibules du bout du monde | 46 263 | 159 | 46 263 |
Planeta Singli 3 | 29 492 | 492 | 1 400 208 |
Miszmasz czyli Kogel Mogel 3 | 24 949 | 451 | 2 360 152 |
Mia et le lion blanc | 21 038 | 168 | 399 014 |
To jest uproszczona wersja artykułu. KLIKNIJ aby zobaczyć pełną wersję (np. z galeriami zdjęć)
⇓
⇓
Spodobał Ci się ten news? Zobacz nasze największe HITY ostatnich 24h
Skomentuj